Glosarium Istilah Scola¶
Terakhir diperbarui: 2026-07-23
Istilah yang sering muncul di sekolah / di layar aplikasi:
| Istilah | Arti sederhana |
|---|---|
| NIS | Nomor Induk Siswa di sekolah |
| NISN | Nomor Induk Siswa Nasional |
| NIK | Nomor Induk Kependudukan (kadang dipakai untuk login) |
| Rombel / kelas | Kelompok belajar (contoh: X IPA 1) |
| Wali kelas | Guru penanggung jawab satu kelas |
| Tahun ajaran | Periode akademik sekolah (misalnya 2025/2026) |
| Semester | Bagian tahun ajaran (ganjil / genap) |
| Penilaian harian | Nilai ulangan / tugas harian |
| PTS / PAS | Penilaian tengah / akhir semester |
| Rapor | Laporan hasil belajar siswa |
| SPMB / PPDB | Penerimaan siswa baru |
| SPP | Biaya sekolah rutin |
| CBT | Ujian dikerjakan di komputer / HP |
| LMS | Pembelajaran digital (materi & tugas online) |
| P5 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila |
| Dapodik | Data pokok pendidikan (sistem pemerintah) |
| Peran | Jenis akun Anda di Scola (guru, orang tua, bendahara, dll.) |
| Aplikasi (di Scola) | Kotak / pintu masuk di layar setelah login (contoh: Kelas Saya, Anak Saya, Keuangan) |
| Yayasan | Organisasi yang menaungi satu atau lebih unit sekolah |
| Admin HR Yayasan | Peran yang mengelola kepegawaian lintas unit sekolah |
| Ketua Yayasan | Peran pantauan dashboard & laporan lintas unit |
| Kepegawaian | Aplikasi untuk mengelola pegawai (guru, karyawan, absensi, dll.) |
| Penempatan | Penugasan pegawai ke unit sekolah tertentu |
| GTK | Guru dan Tenaga Kependidikan |
Tidak menemukan istilahnya? Gunakan kotak pencarian di portal ini atau tanya admin sekolah.