Glosarium Istilah Scola¶
Terakhir diperbarui: 2026-09-07
Istilah yang sering muncul di sekolah / di layar aplikasi:
| Istilah | Arti sederhana |
|---|---|
| NIS / NIPD | Nomor induk lokal satuan pendidikan (NIS sekolah / NIPD Dapodik). Di Scola disimpan di sic dan diselaraskan ke gr_no untuk e-rapor. |
| NISN | Nomor Induk Siswa Nasional |
| NIK | Nomor Induk Kependudukan (kadang dipakai untuk login) |
| Rombel / kelas | Kelompok belajar (contoh: X IPA 1) |
| Wali kelas | Guru penanggung jawab satu kelas |
| Tahun ajaran | Periode akademik sekolah (misalnya 2025/2026) |
| Semester | Bagian tahun ajaran (ganjil / genap) |
| Penilaian harian | Nilai ulangan / tugas harian |
| PTS / PAS | Penilaian tengah / akhir semester |
| Kalender akademik | Master libur, ujian, rapor, MPLS per jenjang (menu Akademik → Kalender Akademik) |
| Agenda akademik | Widget di dashboard yang menampilkan entri kalender akademik yang sudah dipublish |
| Non-hari-efektif | Tanggal tanpa pelajaran reguler (libur / term break) |
| Rapor / e-Rapor | Laporan hasil belajar siswa di Scola (SKU SC-REPORT) |
| Published | Status rapor sudah diterbitkan KS; tampil di portal ortu/siswa |
| Freeze / artefak PDF | Setelah terbit, isi rapor beku; PDF resmi tersimpan ber-hash |
| KKTP | Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (ambang ketuntasan) |
| Profil jenjang | Pengaturan rapor per jenjang (PAUD–SMK), termasuk PKL & narasi |
| PKL | Praktik Kerja Lapangan (umumnya SMK) pada rapor |
| Periode input rapor | Jendela waktu unit boleh mengisi nilai (tutup = tidak bisa simpan) |
| SPMB / PPDB | Penerimaan siswa baru |
| Cara penilaian | Aturan bobot & urutan nilai peringkat SPMB (menu Konfigurasi → Cara Penilaian; dipilih per periode) |
| Nilai peringkat | Skor yang dipakai untuk ranking SPMB |
| Rincian nilai | Uraian komponen skor (rapor, prestasi, dll.) di detail aplikasi |
| SPP | Biaya sekolah rutin |
| CBT | Ujian dikerjakan di komputer / HP |
| LMS | Pembelajaran digital (materi & tugas online) |
| P5 | Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila |
| Dapodik | Data pokok pendidikan (sistem pemerintah) |
| Peran | Jenis akun Anda di Scola (guru, orang tua, bendahara, dll.) |
| Aplikasi (di Scola) | Kotak / pintu masuk di layar setelah login (contoh: Kelas Saya, Anak Saya, Keuangan) |
| Yayasan | Organisasi yang menaungi satu atau lebih unit sekolah |
| Admin HR Yayasan | Peran yang mengelola kepegawaian lintas unit sekolah |
| Ketua Yayasan | Peran pantauan dashboard & laporan lintas unit |
| Kepegawaian | Aplikasi untuk mengelola pegawai (guru, karyawan, absensi, dll.) |
| Penempatan | Penugasan pegawai ke unit sekolah tertentu |
| GTK | Guru dan Tenaga Kependidikan |
Tidak menemukan istilahnya? Gunakan kotak pencarian di portal ini atau tanya admin sekolah.