T0-E2 independent preflight¶
No application source was modified by this audit.
| Identity | Value |
|---|---|
| FE application SHA | 9240c863f6886fa30247385dcf570544983feb05 |
| FE docs/evidence tip | 71d08919 |
| BE application SHA | 2e04f2f3eaba0b127a84c6eb78ba96d8d4a2c36b |
| Served FE | FE81 build identity recorded in the E1.2 rebind manifest |
| Served BE loaded tree | 4aaaa9f99dfb8b291ae7f8e596be09b685c18758205b92d0b43eb6cbab32bdbc |
| Golden DB | scola_golden, UUID 2bf5fd27-9390-11f1-9617-28e8d4be73f5 |
| Fixture | gt-core-b1.1, checksum 40bc6c2762d27692e7947b6e41b1446c890e833c76728ba0fe640916a2deec96 |
| Installed modules checksum | 8574e33e50628d6eb942018a017d6dd6c8bab4667b2b9587729b2c69b799a0d2 |
| Entitlement checksum | 40610cec33dedc15cafbbf1fa6af547881bdd486660a9fb4c1da447839d7bd21 |
The E1.2 validator was run against the exact rebind manifest and T0-E1.2-REBIND-FE81-20260810T025733Z result and returned E12 VALIDATOR PASS.